Электротрицикл E-Trike Pass Cargo
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 10 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 14 дюймов |
Вес | 100 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл E-Trike Transformer
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 35 км/ч |
Запас хода | 40 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 800 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 14 дюймов |
Вес | 75 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл E-Trike Tristar Cabine
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 27 км/ч |
Запас хода | 40 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 10 дюймов |
Вес | 100 кг |
Тип электроскутера |
+