Swagtron T5 Hoverboard белый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 10 км/ч |
Время зарядки | 1 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On 4 Ач. |
Вес | 11 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | нет |
Встроенная подсветка | нет |
Грузоподъёмность | 100 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Swagtron T5 Hoverboard черный
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 10 км/ч |
Время зарядки | 1 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On 4 Ач. |
Вес | 11 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | нет |
Встроенная подсветка | нет |
Грузоподъёмность | 100 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Swagtron T6 OFF ROAD Hoverboard хаки
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 15 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | Samsung |
Вес | 13.8 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | нет |
Встроенная подсветка | нет |
Грузоподъёмность | 190 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Swagtron T6 OFF ROAD Hoverboard черный
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 15 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | Samsung |
Вес | 13.8 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | нет |
Встроенная подсветка | нет |
Грузоподъёмность | 190 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
+