PowerDrive E2
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 22 км |
Вес | 7.8 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 2 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
PowerDrive GX2
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 1800 Вт |
Макс. скорость | 32 км/ч |
Дальность хода | 25 км |
Вес | 6.3 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 4 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
PowerDrive DUAL
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 15 км |
Вес | 7 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 2 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
PowerDrive ONE
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 350 Вт |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 15 км |
Вес | 9.5 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 2 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
PowerDrive E2K
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 1200 Вт |
Макс. скорость | 42 км/ч |
Дальность хода | 22 км |
Вес | 7.8 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 2 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
PowerDrive E2KN
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 1200 Вт |
Макс. скорость | 42 км/ч |
Дальность хода | 22 км |
Вес | 7.8 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 2 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
+