Гироскутер Smart Balance 8 Transformers белый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers британский флаг
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers золотой
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers красно-синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers красно-синий огонь
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers красный
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers оранжевый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers черно-золотой
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance 8 Transformers черный
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED бело-синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED белый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED голубой
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED граффити
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED желто-фиолетовый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED желтый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED зеленый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED золотой
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED космос
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED красно-белый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED красно-черный
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED красный
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED красный карбон
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED огонь
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED розовый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED светло-зеленый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED серый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Transformer 8 LED синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |