Электросамокат AOVO S3 NEW
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 6.8 ah |
Время зарядки | 3 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Задний привод, Зимний, Легкий, С большим запасом хода, С приложением, Складной, Черный |
Электросамокат AOVO S3 Pro
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 6.8 ah |
Время зарядки | 4 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Задний привод, Зимний, Легкий, С большим запасом хода, Складной, Черный |
Электросамокат Artway X20
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 50 км/ч |
Дальность хода | 58 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 20 ah |
Время зарядки | 10 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для пожилых, Зимний, Надувные колеса, Передний привод, С большим запасом хода, С сиденьем, Складной, Складной с сиденьем |
Электросамокат carmega crow 10
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 24 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 10 ah |
Время зарядки | 3 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, С большим запасом хода, Складной, Черный |
Электросамокат carmega hawk black
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 40 км/ч |
Дальность хода | 55 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 52V 18 ah |
Время зарядки | 5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Задний привод, Зимний, Мощные, С большим запасом хода, Складной, Черный |
Электросамокат Currus M10
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 60 км/ч |
Дальность хода | 50 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 26 ah |
Время зарядки | 7 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Надувные колеса, Полный привод, С большим запасом хода, С рекуперацией, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Currus R10
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 50 км/ч |
Дальность хода | 65 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 25.6 ah 48V |
Время зарядки | 7 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Задний привод, Зимний, Мощные, Надувные колеса, С большим запасом хода, С рекуперацией, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Currus R11
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 80 км/ч |
Дальность хода | 90 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 32 ah |
Время зарядки | 11 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Надувные колеса, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Currus T10
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 40 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 18 ah |
Время зарядки | 10 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для бездорожья, Для взрослых, Задний привод, Зимний, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Currus z10x
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 70 км/ч |
Дальность хода | 100 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 23.4 ah 52V |
Время зарядки | 11.5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Надувные колеса, Полный привод, С большим запасом хода, С рекуперацией, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Digma Allroad Max
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 50 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 15 ah |
Время зарядки | 9 ч |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, С большим запасом хода, Складной, Черный |
Электросамокат Digma DiScooter Allroad Fast
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 50 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 15 ah |
Время зарядки | 9 ч |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, С большим запасом хода, Складной, Черный |
Электросамокат Dualtron 2 ltd
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Дальность хода | 120 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 28 ah 60V |
Время зарядки | 12 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С рекуперацией, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron 2EX
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Дальность хода | 120 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 28 ah 60V |
Время зарядки | 14 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Надувные колеса, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron 2S
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 50 км/ч |
Дальность хода | 70 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 18 ah 60V |
Время зарядки | 9 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron 3
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Дальность хода | 80 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 28 ah 60V |
Время зарядки | 8 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron Achilleus
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 80 км/ч |
Дальность хода | 120 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 60V 35 ah |
Время зарядки | 12 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron City
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 70 км/ч |
Дальность хода | 90 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 60V 25 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Для города, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Со съёмным аккумулятором, Черный |
Электросамокат Dualtron Compact
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Дальность хода | 80 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 21 ah 60V |
Время зарядки | 9 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С рекуперацией, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron Eagle Pro
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 75 км/ч |
Дальность хода | 80 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 60V 22.4 ah |
Время зарядки | 12 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Черный |
Электросамокат Dualtron Max EX+
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Дальность хода | 110 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 31.5 ah 60V |
Время зарядки | 16 ч |
Макс. нагрузка | 140 кг |
Особенности самоката | Белый, Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Надувные колеса, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой |
Электросамокат Dualtron mini
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 45 км/ч |
Дальность хода | 60 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 5.6 ah 48V |
Время зарядки | 7.5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Задний привод, Зимний, Мощные, С большим запасом хода, С рекуперацией, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron Raptor 2
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Дальность хода | 70 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 60V 18.2 ah |
Время зарядки | 9 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С рекуперацией, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron spider 17,5
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Дальность хода | 70 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 17.5 ah |
Время зарядки | 9 ч |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron Spider 2
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 70 км/ч |
Дальность хода | 120 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 60V 30 ah |
Время зарядки | 12 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Черный |
Электросамокат Dualtron Spider 24,5
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 65 км/ч |
Дальность хода | 100 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 24.5 ah 60V |
Время зарядки | 11 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Надувные колеса, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Dualtron Storm
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 100 км/ч |
Дальность хода | 130 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 72V 31.5 ah |
Время зарядки | 21 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Черный |
Электросамокат Dualtron Storm LTD
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 100 км/ч |
Дальность хода | 220 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 84V 45 ah |
Время зарядки | 30 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для бездорожья, Для взрослых, Зимний, Мощные, Полный привод, С большим запасом хода, С сиденьем, С широкой декой, Черный |