Бренд | |
---|---|
Скорость | 45 км/ч |
Время зарядки | 9 ч |
Запас хода | 95 км |
Диаметр колёс | 20 дюймов |
Мощность | 1000 Вт |
Количество скоростей | 7 |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 28.2 кг |
Тип электровелосипеда |
Подарки при
покупке
103 729₽
Подарки при
покупке
Официальная гарантия
на всю продукцию
Тест-драйв
перед покупкой
Бренд | |
---|---|
Скорость | 45 км/ч |
Время зарядки | 9 ч |
Запас хода | 95 км |
Диаметр колёс | 20 дюймов |
Мощность | 1000 Вт |
Количество скоростей | 7 |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 28.2 кг |
Тип электровелосипеда |
Бренд | |
---|---|
Скорость | 35 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 70 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 350 Вт |
Количество скоростей | 21 |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 22 кг |
Тип электровелосипеда |
Бренд | |
---|---|
Скорость | 35 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 80 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 350 Вт |
Количество скоростей | 27 |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 22 кг |
Тип электровелосипеда |
Бренд | |
---|---|
Скорость | 40 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 70 км |
Диаметр колёс | 28 дюймов |
Мощность | 700 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 26 кг |
Тип электровелосипеда |
Отзывы
Отзывов пока нет.