Электроскутер iTank Doohan Pro
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 80 км |
Макс. нагрузка | 160 кг |
Мощность электроскутера | 1498 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 120 кг |
Тип электроскутера |
Электроскутер iTank Doohan Pro 3000w
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 70 км/ч |
Запас хода | 100 км |
Макс. нагрузка | 160 кг |
Мощность электроскутера | 3000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 120 кг |
Тип электроскутера |
Электроскутер Hoverbot Itank Pro
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 80 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1200 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 100 кг |
Тип электроскутера |
Электроскутер Hoverbot Itank
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 80 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1200 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 100 кг |
Тип электроскутера |
Электроскутер iTank Doohan
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 80 км |
Макс. нагрузка | 160 кг |
Мощность электроскутера | 1498 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 98.7 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл Trike Passenger
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 45 км |
Макс. нагрузка | 400 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 300 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл E-Trike Tristar Cabine
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 27 км/ч |
Запас хода | 40 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 10 дюймов |
Вес | 100 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл RuTrike Рикша 60v 1000w
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 80 км |
Макс. нагрузка | 600 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 12 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 240 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл RuTrike Рикша 48V 1000w
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 40 км |
Макс. нагрузка | 600 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 10 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 240 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл xDevice iTango
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 80 км |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Мощность электроскутера | 1200 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 65 кг |
Тип электроскутера |
Пассажирская электрическая тележка Экогэт 4.3 (1200w 32Ah)
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 35 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 500 кг |
Мощность электроскутера | 1200 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 190 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл VESPA PRO 72V 20AH 1000w
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 50 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 16 дюймов |
Вес | 115 кг |
Тип электроскутера |
Пассажирская электрическая тележка Экогэт 4.2 (1000w 32Ah)
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 35 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 500 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 190 кг |
Тип электроскутера |
Пассажирская электрическая тележка Экогэт 4.1 (900w 32Ah)
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 35 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 500 кг |
Мощность электроскутера | 900 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 190 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл Volteco Trike Round L
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 170 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 10 дюймов |
Вес | 70 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл RuTrike Экипаж 60v650w
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 30 км |
Макс. нагрузка | 200 кг |
Мощность электроскутера | 650 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 10 дюймов |
Вес | 110 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл E-motions Trike Transformer
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 55 км/ч |
Запас хода | 30 км |
Макс. нагрузка | 250 кг |
Мощность электроскутера | 800 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 5 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 16 дюймов |
Вес | 160 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл RuTrike S2 L1 Трансформер
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 45 км |
Макс. нагрузка | 170 кг |
Мощность электроскутера | 500 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 10 дюймов |
Вес | 70 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл Super Soco TS
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 80 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1500 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 17 дюймов |
Вес | 80 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл Super Soco TC
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 75 км/ч |
Запас хода | 160 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1500 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 17 дюймов |
Вес | 80 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл Super Soco TC MAX
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 90 км/ч |
Запас хода | 110 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 3000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 17 дюймов |
Вес | 85 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл Super Soco TSX
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 75 км/ч |
Запас хода | 70 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 3000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 17 дюймов |
Вес | 80 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл для взрослых Chopper (3kW / 45-90Ah)
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 70 км/ч |
Запас хода | 90 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 3000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 180 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл для взрослых URBAN (1-3kW / 32-80Ah)
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 55 км/ч |
Запас хода | 55 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1500 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 10 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 20 дюймов |
Вес | 180 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл для взрослых Simargl V5 (3kW / 20-40Ah)
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 80 км/ч |
Запас хода | 120 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 3000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 23 дюймов |
Вес | 140 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл для взрослых Cafe Racer М8 (1-3kW / 20-35Ah)
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 60 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 1500 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 19 дюймов |
Вес | 110 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл для взрослых Cafe Racer М5 (1-3kW / 20-35Ah)
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 80 км/ч |
Запас хода | 55 км |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Мощность электроскутера | 3000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 19 дюймов |
Вес | 110 кг |
Тип электроскутера |
Электромотоцикл для взрослых GTL (3-5kW / 30-60Ah)
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 75 км/ч |
Запас хода | 60 км |
Макс. нагрузка | 200 кг |
Мощность электроскутера | 3000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 23 дюймов |
Вес | 180 кг |
Тип электроскутера |