Электровелосипед Haibike (2018) Sduro HardSeven 1.0 400Wh 9s Altus
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 3 ч |
Запас хода | 100 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 9 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 22.4 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Besv Cat CF1 передний привод
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 5 ч |
Запас хода | 70 км |
Диаметр колёс | 28 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 9 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Передний |
Вес | 22 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Leisger MI5 500W Lux
Бренд | |
---|---|
Скорость | 40 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 70 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 500 Вт |
Количество скоростей | 21 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 25 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Bulls Twenty9 E2
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 3.5 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 29 дюймов |
Мощность | 400 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 115 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 22.8 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Bulls Six50 E2
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 3.5 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 400 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 115 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 22.7 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Merida eBig.Seven Limited 27.5″ 2019
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 5 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 11 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 18.8 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Merida eBig.Nine Limited 29″ 2019
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 7 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 29 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 11 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 18.7 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Haibike Sduro HardSeven Street 4.5
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 3 ч |
Запас хода | 100 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 9 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 22.1 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Merida eBIG.Seven 500 EQ 27.5″ 2019
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 7.5 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 21.7 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Merida eBig.Nine 500 EQ 29″ 2019
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 7 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 29 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 21.3 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Bulls Six50 E1
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 3.5 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 400 Вт |
Количество скоростей | 9 |
Макс. нагрузка | 115 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 21.8 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Eltreco Tornado
Бренд | |
---|---|
Скорость | 32 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 35 км |
Диаметр колёс | 26 дюймов |
Мощность | 500 Вт |
Количество скоростей | 7 |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 00853 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Univega Renegade I 1.0 2018
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 4 ч |
Запас хода | 150 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 23 кг |
Тип электровелосипеда |
Электрофэтбайк BARS ULTRA Dual
Бренд | |
---|---|
Скорость | 55 км/ч |
Время зарядки | 10 ч |
Запас хода | 115 км |
Диаметр колёс | 20 дюймов |
Мощность | 2000 Вт |
Количество скоростей | 7 |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Полный |
Вес | 29.4 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Hoverbot CNB-1
Бренд | |
---|---|
Скорость | 33 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 500 Вт |
Количество скоростей | 14 |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Рама | Карбон |
Привод | Задний |
Вес | 19 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Haibike (2018) Sduro Cross 4.0 men 400Wh 10s Deore
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 3.5 ч |
Запас хода | 100 км |
Диаметр колёс | 28 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 22.4 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Merida eBig.Seven 500 27.5″ 2019
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 5 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 19.2 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед A2B Metro New
Бренд | |
---|---|
Скорость | 38 км/ч |
Время зарядки | 3.5 ч |
Запас хода | 64 км |
Диаметр колёс | 20 дюймов |
Мощность | 500 Вт |
Количество скоростей | 7 |
Макс. нагрузка | 140 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 37.2 кг |
Тип электровелосипеда |
Электрофэтбайк OxyVolt Fat 20 All Mountain Double 2 (Полный привод)
Бренд | |
---|---|
Скорость | 45 км/ч |
Время зарядки | 9 ч |
Запас хода | 100 км |
Диаметр колёс | 20 дюймов |
Мощность | 1000 Вт |
Количество скоростей | 6 |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Полный |
Вес | 32 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Grace MX II
Бренд | |
---|---|
Скорость | 45 км/ч |
Время зарядки | 5 ч |
Запас хода | 120 км |
Диаметр колёс | 26 дюймов |
Мощность | 400 Вт |
Количество скоростей | 9 |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 22 кг |
Тип электровелосипеда |
Электрофэтбайк OxyVolt Fat Puma 24 Double 2 (1000W 48V13Ah)
Бренд | |
---|---|
Скорость | 40 км/ч |
Время зарядки | 9 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 24 дюйма |
Мощность | 1000 Вт |
Количество скоростей | 7 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Полный |
Вес | 31 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Twitter TW-E9W
Бренд | |
---|---|
Скорость | 35 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 120 км |
Диаметр колёс | 26 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 11 |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Рама | Карбон |
Привод | Задний |
Вес | 18.5 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Twitter TW-E9L
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 90 км |
Диаметр колёс | 26 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 11 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Карбон |
Привод | Задний |
Вес | 17.5 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Twitter AM26-E1 17″
Бренд | |
---|---|
Скорость | 35 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 120 км |
Диаметр колёс | 26 дюймов |
Мощность | 350 Вт |
Количество скоростей | 10 |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 20 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Haibike Sduro HardFour 4.0
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 3 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 24 дюйма |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 9 |
Макс. нагрузка | 80 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 18.9 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Haibike Sduro Cross 4.0 men
Бренд | |
---|---|
Скорость | 25 км/ч |
Время зарядки | 3.5 ч |
Запас хода | 50 км |
Диаметр колёс | 27, 5 дюймов |
Мощность | 250 Вт |
Количество скоростей | 9 |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 21.2 кг |
Тип электровелосипеда |
Электровелосипед Elbike TURBO R-75 Vip
Бренд | |
---|---|
Скорость | 52 км/ч |
Время зарядки | 6 ч |
Запас хода | 100 км |
Диаметр колёс | 26 дюймов |
Мощность | 1500 Вт |
Количество скоростей | 8 |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Рама | Алюминий |
Привод | Задний |
Вес | 32 кг |
Тип электровелосипеда |