Велосипед Десна 2200
Бренд велосипеда | |
---|---|
Диаметр колёс | 20 дюймов |
Скорости | 1 |
Рама | Сталь |
Тормоза | ножной |
Вес | 14.8 кг |
Тип велосипеда |
Велосипед Десна 2500
Бренд велосипеда | |
---|---|
Диаметр колёс | 24 дюймов |
Скорости | 1 |
Рама | Сталь |
Тормоза | ножной |
Вес | 16.4 кг |
Тип велосипеда |
Гироскутер Smart Balance розовый космос
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance космос
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance черный череп
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance тату
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хром розовый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хром золотой
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хром серебристый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance красный
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance карбон
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance черная молния
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance огонь
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance пламя
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance золотой
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance граффити
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance серый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance британский флаг
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хаки
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance черепа
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance белый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хром синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |